XGS 108 / XGS 108w - デスクトップモデル
システム要件
前面

背面

| パフォーマンス | XGS 108(w) |
|---|---|
| ファイアウォールスループット | 12,500 Mbps |
| Firewall IMIX | 8,100 Mbps |
| IPS スループット | 2,500 Mbps |
| 脅威対策スループット | 2,500 Mbps |
| 次世代型ファイアウォール | 2,600 Mbps |
| 同時接続数 | 4,190,000 |
| 新規セッション / 秒 | 53,000 |
| IPSec VPN スループット | 8,250 Mbps |
| IPsec VPN トンネルの同時接続数 | 1,000 |
| SSL VPN トンネルの同時接続数 | 1,000 |
| Xstream SSL/TLS インスペクション | 800 Mbps |
| Xstream SSL/TLS 同時接続 | 12,288 |
| ワイヤレス仕様 (XGS 108w のみ) | |
| アンテナ数 | 2 (外部) |
| MIMO 機能 | 2 x 2:2 |
| ワイヤレスインターフェース | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz 同時接続 |
| 物理インターフェース | |
| ストレージ (ローカル隔離エリアおよびログ) | 64 GB UFS 2.1 |
| イーサネットインターフェース (固定) | 2.5 GE copper x 6 SFP fiber x 1 |
| 管理ポート | COM RJ45 x 1 Micro-USB x 1 (ケーブル付属) |
| その他の I/O ポート | USB 2.0 x 1 (前面) USB 3.0 x 1 (背面) |
| 拡張スロット数 | 0 |
| オプションのアドオン接続 | 該当なし |
| 物理仕様 | |
| 設置方式 | ラックマウントキット入手可能 (個別に発注していただく必要があります) |
| 寸法 幅 x 高さ x 奥行 | 260 x 44 x 180 mm |
| 重さ | 1.8 kg / 3.97 lbs ( 本体 ) 2.4 kg / 5.29 lbs ( 梱包時 ) (w-モデルはこれよりも若干重くなります) |
| 環境 | |
| 電源 | 外部オートレンジ AC-DC 100-240VAC、2A@50-60 Hz 12VDC、5A、 60W オプションの冗長電源 |
| 電力消費量 | 21.5 W / 73.36 BTU/hr (108) ( アイドル時 ) 25.5 W / 87.01 BTU/hr (108w) (アイドル時 ) 27 W / 92.13 BTU/hr (108) ( 最大 ) 30 W / 102.36 BTU/hr (108w) ( 最大 ) |
| 騒音レベル(平均) | 0 dBA - ファンレス |
| 稼働気温 | 0°C ~ 40°C (動作時) -20°C ~ +70°C(非動作時) |
| 湿度 | 10% ~ 90%、 結露なきこと |
| 製品認証 | |
| 製品認証 | CB、CE、UKCA、UL、FCC、ISED、VCCI、KC*、BSMI、RCM、NOM、Anatel*、TEC |
* SFP トランシーバは別売り
