XGS 6500 - 分散型エッジ
システム要件
前面

背面

| パフォーマンス | XGS 6500 |
|---|---|
| ファイアウォールスループット | 120,000 Mbps |
| Firewall IMIX | 60,000 Mbps |
| ファイアウォールレイテンシ、 (64 バイト UDP) | 5 μs |
| IPS スループット | 50,750 Mbps |
| 脅威対策スループット | 17,850 Mbps |
| 次世代型ファイアウォール | 46,500 Mbps |
| 同時接続数 | 39,900,000 |
| 新規セッション / 秒 | 496,000 |
| IPSec VPN スループット | 109,800 Mbps |
| IPsec VPN トンネルの同時接続数 | 10,000 |
| SSL VPN トンネルの同時接続数 | 15,000 |
| Xstream SSL/TLS インスペクション | 16,000 Mbps |
| Xstream SSL/TLS 同時接続 | 768,000 |
| 物理インターフェース | |
| ストレージ (ローカル隔離エリアおよびログ) | 最小 480 GB SATA-III SSD x 2 ハードウェア RAID が CPU に内蔵 |
| イーサネットインターフェース (固定) | GbE Copper x 8 SFP+ 10 GbE fiber* x 12 |
| バイパスポートペア | 2 |
| 管理ポート | RJ45 MGMT x 1 COM RJ45 x 1 Micro-USB x 1 (ケーブル付属) |
| その他の I/O ポート | USB 3.0 x 2 (前面) |
| Flexi Port スロット数 | 2 + 高密度モジュール向けに 2 |
| Flexi Port モジュール (オプション) | GbE copper x 8 GbE SFP fiber x 8 10 GbE SFP+ fiber x 4 GbE copper バイパス x 4 (2 ペア) 40 GbE QSFP+ fiber x 2 10 GbE SFP+ fiber x 8 2 port GbE Fiber (LC) バイパス + 4 port GbE SFP Fiber 2 port 10 GbE Fiber (LC) バイパス + 4 port 10 GbE SFP+ Fiber 高密度モジュール (NIC): GE copper x 12 + 2.5 GE copper x 4 |
| 最大合計ポート密度 (モジュールの使用を含む) | 68 |
| オプションのアドオン接続 | SFP DSL モジュール (VDSL2) SFP/SFP+ トランシーバ |
| ディスプレイ | マルチファンクション LCD モジュール |
| 物理仕様 | |
| 設置方式 | 2U スライドレール (付属) |
| 寸法 幅 x 高さ x 奥行 | 438 x 88 x 645 mm |
| 重さ | 17.8 kg / 39.24 lbs (本体) 27 kg / 59.53 lbs (梱包時) |
| 環境 | |
| 電源 | 100-240VAC (内部オートレンジ、ホットスワップ対応)、50-60 Hz PSU x 2 |
| 電力消費量 | 188.00W/642.13 BTU/h (アイドル時) 497.09W/1697.8 BTU/h (最大) |
| 稼働気温 | 0°C ~ 40°C (動作時)-20°C ~ +70°C (非動作時) |
| 湿度 | 10% ~ 90%、 結露なきこと |
| 製品認証 | |
| 製品認証 | CB、CE、UL、FCC ISED、VCCI、CCC、KC、 BSMI、RCM、NOM、Anatel |
* トランシーバ (ミニ GBIC) は別売り
