価格表
Intercept X 価格表(税抜)
| 1-9 | 10-24 | 25-49 | 50-99 | |
|---|---|---|---|---|
| Endpoint | ¥8,400 | ¥7,900 | ¥7,200 | ¥6,600 |
| XDR | ¥14,200 | ¥13,600 | ¥12,800 | ¥12,000 |
| MDR | ¥25,700 | ¥24,400 | ¥22,900 | ¥21,900 |
※1USER当たりの価格
XGS シリーズ 価格表(税抜)
エントリーモデル
| XGS 88(w) | XGS 108(w) | XGS 118(w) | XGS 128(w) | XGS 138 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Security Appliance - JP power cord | ¥72,100 | ¥100,600 | ¥114,400 | ¥169,700 | ¥191,400 |
| ライセンス | |||||
| Xstream Protection Bundle License | ¥205,900 | ¥301,300 | ¥471,600 | ¥628,700 | ¥995,500 |
| Standard Bundle License | ¥170,300 | ¥229,300 | ¥250,500 | ¥461,600 | ¥523,400 |
※5年価格
ミドルレンジモデル
| XGS 2100 | XGS 2300 | XGS 3100 | XGS 3300 | |
|---|---|---|---|---|
| Security Appliance - JP power cord | ¥316,100 | ¥437,500 | ¥656,800 | ¥842,300 |
| ライセンス | ||||
| Xstream Protection Bundle License | ¥411,700 | ¥582,600 | ¥753,500 | ¥1,049,100 |
| Standard Bundle License | ¥305,700 | ¥431,700 | ¥558,900 | - |
※1年価格
ハイエンドモデル
| XGS 4300 | XGS 4500 | XGS 5500 | XGS 6500 | |
|---|---|---|---|---|
| Security Appliance - JP power cord | ¥1,256,200 | ¥1,685,700 | ¥2,605,600 | ¥4,047,000 |
| ライセンス | ||||
| Xstream Protection Bundle License | ¥1,575,500 | ¥2,220,400 | ー | ¥4,609,200 |
| Standard Bundle License | ¥1,167,600 | ー | ー | ー |
※1年価格
